市场价:7500.00
优惠价:
已销售:0 件
高清庭审摄像机HCC-310
介绍:高清庭审摄像机适用于法院为全面实现高清数字化图像采集的专业产品,通过采集并传输高保真数字SDI信号,结合高清庭审主机系列产品,实现庭审现场高清数字图像采集。
摄像机 | |||||
信号系统 | HD:1080p60,1080p50,1080p/25,1080p/30,1080i60,1080i50,720p/60,720p/50, 720P/30,720P/25 SD:480i,576i | ||||
传感器类型 | 1/2.7英寸,CMOS,像素:500万 | ||||
扫描方式 | 逐行 | ||||
镜头 | 20x,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8 | ||||
数字变焦 | 16× | ||||
最低照度 | 0.05 Lux @ (F1.8,AGC ON) | ||||
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | ||||
白平衡 | 自动,3000K-室内,4000K,5000K-室外,6500K-1,6500k-2, 6500K-3一键式,手动 | ||||
背光补偿 | 支持 | ||||
数字降噪 | 2D,3D数字降噪 | ||||
信噪比 | ≥55dB | ||||
水平视场角 | 60.7°~ 3.36° | ||||
垂直视场角 | 34.1°~ 1.89° | ||||
水平转动范围 | 170° | ||||
垂直转动范围 | -30°~+90° | ||||
水平转动速度范围 | 1.7°~100°/s | ||||
垂直转动速度范围 | 1.7°~69.9°/s | ||||
水平、垂直翻转 | 支持 | ||||
图像冻结 | 支持 | ||||
POE供电 | 不支持 | ||||
人脸识别 | 支持 | ||||
本地存储 | 支持 | ||||
预置位数量 | 255 | ||||
预存位精度 | 0.1° | ||||
IPC特性 | |||||
视频编码标准 | H.264/H.265/MJEPG | ||||
视频码流 | 主码流、辅码流 | ||||
主码流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576等 | ||||
辅码流分辨率 | 720x576,720x480,320x240等 | ||||
视频码率 | 32kbps~20480kbps | ||||
码率控制 | 可变码率,固定码率 | ||||
帧率 | 50Hz:1fps ~ 25fps,60Hz:1fps ~ 30fps | ||||
音频压缩标准 | AAC | ||||
音频码率 | 96Kbps,128Kbps,256Kbps | ||||
支持协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等 | ||||
输入输出接口 | |||||
高清输出 | 1路,HDMI:版本1.3 1路,3G-SDI:BNC类型,800mVp-p,75Ω,遵循SMPTE424M标准 | ||||
标清输出 | 1路,CVBS:3.5mm直径迷你插孔,1Vp-p,75Ω | ||||
通讯接口 | 1路,RS232 In:8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-p协议 1路,RS232 Out:8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA协议组网用 1路,RS-485:2芯凤凰口,最大距离:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-p协议 | ||||
音频接口 |
类型  :   云台网络摄像机 传感器类型  :   CMOS 像素  :   500万 内存容量  :   无 操作系统  :   Android 是否支持360°旋转  :   不支持 摄像头个数  :   1 颜色分类  :   黑色 红外照射距离(m)  :   * 分辨率  :   1024*768 产品尺寸(mm)  :   169mm x 142mm x 164mm 重量(g)  :   1350 包装清单  :   * 售后服务  :   原厂质保
电话:15147111911
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街恒大城15号楼2单元2203
|